Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 3.5 МГц |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 256 MB |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Битность операционной системы | 64 |
| Блок питания | ATX 500W |
| Версия операционной системы | Pro |
| Дополнительные характеристики | Kbd/mouse |
| Клавиатура | Wired Keyboard KB216-Kazakh |
| Количество дисков | 2 |
| Количество портов USB | 2 |
| Манипулятор | Dell Optical Mouse |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Модель | OptiPlex 7010 plus |
| Модель чипсета видеокарты | UHD 770 |
| Объем жесткого диска | 256*500 |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Разъемы/порты | 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port/1x USB 3.2 Gen 2 port/1x USB 2.0 port with Power Share/1x USB 2.0 port/1x Universal audio port/1x SD-card 4.0 slot (optional) |
| Серия процессора | 13600K |
| Тип жесткого диска | SSD+HDD |
| Тип кейса | Tower |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 4800 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 571 114 ₸




