Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Частота процессора | 2.7 МГц |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 24 GB |
| Экран | |
| Тип матрицы | MiniLED |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Адаптер | 380W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
| Дополнительные характеристики | 240 Hz |
| Занятые слоты памяти | 2 |
| Камера | FHD HDR IR Camera |
| Количество портов USB | 3 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Strix SCAR 18/G835LX-SA015 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5090 |
| Объем жесткого диска | 2000 |
| Оперативная память | 64 Gb |
| Операционная система | Без операционной системы |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 18 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Разъемы/порты | 1x 2.5G LAN port / 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) / 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| Серия процессора | 275HX |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000/2500 |
| Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Цвет | Чёрный |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
Информация для заказа
- Цена: 2 758 144 ₸




