Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HP Europe |
| Цвет | Серебристый |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Snapdragon |
| Частота процессора | 2.97 МГц |
| Экран | |
| Тип матрицы | LCD |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптер | 65W AC Adapter |
| Аккумулятор | 3 Cell 56WHr |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Pro |
| Встроенная оперативная память | 16 Гб |
| Камера | FHD Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 2 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Модель | ProBook 4 G1q |
| Модель чипсета видеокарты | Adreno |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Объем жесткого диска | 512 |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Производитель чипсета видеокарты | Qualcomm |
| Размер дисплея | 14 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Разъемы/порты | 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate (Charges with power off)/2 x USB4® with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) 19/1 x HDMI 2.1/1 x headphone/mic combo jack/1 x RJ45 Ethernet port/1 x Security lock slot (Integrated) |
| Серия процессора | X X1-26-100 |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 8533 |
Информация для заказа
- Цена: 469 356 ₸



