Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Ryzen 9 |
| Частота процессора | 2 МГц |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 16 GB |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Адаптер | 100W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 4 Cell 73WHrs |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Home |
| Встроенная оперативная память | 32 Гб |
| Дополнительные характеристики | 120Hz |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 4 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Zephyrus G14 / GA403WW-QS099W |
| Модель чипсета видеокарты | RTX5080 |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | AMD |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 14 |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 |
| Серия процессора | AI HX 370 |
| Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Цвет | Белый титан |
| Частота оперативной памяти | 8448 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Информация для заказа
- Цена: 1 987 030 ₸




