Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XFX |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Card Slot Width | 2 slot |
| External Power | 2 x 6 pin |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.4 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2920 МГц |
| Быстродействие ядра графического процессора | 1620 МГц |
| Вес коробки брутто (кг) | 1 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 1.68 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 1 кг |
| Видеочипсет | AMD Radeon AI PRO R9700 |
| Высота (мм) | 35 мм |
| Высота упаковки (мм) | 93 мм |
| Вычислительные юниты | 64 |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 267 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 360 мм |
| Имя графического процессора | Navi 48 |
| Количество блоков операций растеризации | 128 |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 4 |
| Количество модулей наложения текстуры | 256 |
| Количество потоковых процессоров | 4096 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 64 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Объем установленной видеопамяти | 32 ГБ |
| Пропускная способность памяти | 640 ГБ/с |
| Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
| Скорость видеопамяти | 20 Гбит/с |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 5.0 |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Тип упаковки | Коробка |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Ширина (мм) | 99 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 193 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 890 697 ₸





