Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Синий |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core Ultra 5 |
| Частота процессора | 1.7 МГц |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 6 GB |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Адаптер | 65W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 4-cell 75WHrs Li-ion |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Home |
| Встроенная оперативная память | 16 Гб |
| Камера | FHD Camera |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Модель | Vivobook S 16/S5606CA-RI131W |
| Модель чипсета видеокарты | Arc |
| Объем жесткого диска | 512 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 |
| Разъемы/порты | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)/2x Thunderbolt 4 with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps)/1x HDMI 2.1 TMDS/1x 3.5mm Combo Audio Jack/Micro SD card reader |
| Серия процессора | 225H |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 8448 |
Информация для заказа
- Цена: 572 078 ₸



