
Корпус ПК с БП S SMART 6511 <microATX, 360*175*365mm, 0.4mm, 2xUSB, BLACK, 450Вт>
- В наличии
- Код: SM-6511 c БП
14 199 ₸
+7 (707) 702-60-50
- +7 (727) 328-73-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Свойства корпуса ПК | |
| Типоразмер корпуса | Mini-Tower |
| Ориентация материнской платы | Вертикально |
| Размер корпуса (ДхШхВ), мм | 372x178x353 |
| Встроенный блок питания | Есть |
| Мощность встроенного БП, Вт | 450 |
| Внешний вид | |
| Основной/Дополнительный цвет | Черный |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Наличие окна на боковой стенке | Нет |
| Материал фронтальной панели | Пластик |
| Тип подсветки | Нет |
| Совместимость | |
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX, microATX |
| Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
| Размещение блока питания | Верхнее |
| Максимальная длина блока питания, мм | 160 |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 140 |
| Слоты расширения (горизонтальные и вертикальные) | 4 |
| Тип установки видеокарты | Горизонтальная |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты, мм | 320 |
| Число внутренних отсеков 2.5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3.5" | 1 |
| Число отсеков 5.25" | 1 |
| Охлаждение | |
| Вентиляторы в комплекте | Нет |
| Дополнительно устанавливаемые вентиляторы | 3 |
| Дополнительный кулер под процессором (COC) | Нет |
| Возможность установки СЖО/СВО | Нет |
| Разъемы и интерфейсы лицевой панели | |
| Расположение I/O панели | Передняя панель (центр) |
| Разъемы на I/O панели | 2 x USB 2.0, 2 x AudioJack |
| Встроенный картридер | Нет |
| Дополнительно | |
| Пылевой фильтр | Нет |
| Встроенный контроллер подсветки | Нет |
| Комплектация корпуса | Набор винтов |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart |
| Форм-фактор | microATX |
Информация для заказа
- Цена: 14 199 ₸


