Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Пользовательские характеристики | |
| SFP+ | 28 |
| SFP28 | 4 |
| Вес коробки брутто (кг) | 13.1417 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 4.7 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 4.7 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 4.3 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 5.9291 кг |
| Высота (мм) | 44 мм |
| Высота коробки (мм) | 501 мм |
| Высота упаковки (мм) | 463 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 325 мм |
| Глубина коробки (мм) | 557 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 540 мм |
| Источник питания | ВнутреннийAC 100-240 В, 50/60 Гц |
| Количество портов | 28 x (10 Гбит/с) SFP+4 x (25 Гбит/с) SFP28 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Максимальная выходная мощность | 100 Вт |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
| Минимальная влажность при работе | 10 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | -5 °C |
| Номинальный вес | 4.6 кг |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 100 Вт |
| Примечания к условиям гарантии | 24 для стран Евросоюза |
| Протокол сети/передачи данных | SMB |
| Размещение устройства | Plug-in модуль |
| Сертифицировано | CE, FCC, IC |
| Способ установки | Для монтажа в стойку |
| Тип упаковки | Коробка |
| Упаковок в коробке | 2 |
| Уровни коммутации | Слой 3 |
| Цвет | Сталь |
| Ширина (мм) | 442 мм |
| Ширина коробки (мм) | 262 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 122 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 564 778 ₸


