ASUS Video Card AMD Radeon RX 9070 XT White 16GB GDDR6 2220 / 3230 , 2048sp, 32 RT-core, 128 bit, 2.5 slots, 8
- В наличии
- Код: PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE
442 411 ₸
+7 (707) 702-60-50
- +7 (727) 328-73-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Card Slot Width | 2.5 slot |
| External Power | 3 x 8 pin |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Аксессуары в комплекте | Quick Guide |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 3010 МГц |
| Вес коробки брутто (кг) | 1 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 1.715 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 1.71 кг |
| Видеочипсет | AMD Radeon RX 9070XT |
| Высота (мм) | 50 мм |
| Высота упаковки (мм) | 130 мм |
| Вычислительные юниты | 64 |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 312 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 312 мм |
| Имя графического процессора | Navi 48 XL |
| Количество блоков операций растеризации | 128 |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
| Количество интерфейсов HDMI | 1 |
| Количество модулей наложения текстуры | 256 |
| Количество потоковых процессоров | 4096 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 64 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Объем установленной видеопамяти | 16 ГБ |
| Программное обеспечение в комплекте | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver |
| Пропускная способность памяти | 640 ГБ/с |
| Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
| Скорость видеопамяти | 20 Гбит/с |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 5.0 |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD Smart Access Memory AMD Radeon Super Resolution AMD Software: Adrenalin Edition AMD Radiance Display Engine AMD FidelityFX Super Resolution AMD Smart Access Video AMD |
| Ширина (мм) | 130 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 50 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 442 411 ₸







