




Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Серый |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core i7 |
| Частота процессора | 2.2 МГц |
| Тип процессора | FX |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 8 GB |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Адаптер | 280W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
| Дополнительные характеристики | 165Hz |
| Занятые слоты памяти | 2x16GB |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 3 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | TUF Gaming F16 / FX608JPR-QT092 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5070 |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Без операционной системы |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Разъемы/порты | 1x RJ45 LAN port / 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps) / 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| Серия процессора | 14650HX |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
- Цена: 925 992 ₸





