Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AMD |
| Внутренняя тактовая частота | 3.7 ГГц |
| Разъемы | AM4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 100-000000743 |
| Архитектурные характеристики | PCI Express 3.0 interfaceТехнология AMD Precision Boost 2Технология AMD StoreMIVR-Ready Premium |
| Вес коробки брутто (кг) | 3.5 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.04 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.05 кг |
| Высота коробки (мм) | 150 мм |
| Высота упаковки (мм) | 387 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина коробки (мм) | 593 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 117 мм |
| Емкость кэш-памяти 2 уровня | 4 МБ |
| Емкость кэш-памяти 3 уровня | 16 МБ |
| Интегрированная графическая система | Нет |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Количество потоков | 16 |
| Количество ядер | 8 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Набор команд | 64 бита |
| Наименование ядра ЦП | Cezanne |
| Поддерживаемая скорость памяти | 3200МГц(PC4-25600) |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 65 Вт |
| Процессор | AMD Ryzen 7 5700 |
| Размер кристалла | 7 нм |
| Разъем процессора | AM4 |
| Тактовая частота Turbo | 4.60 ГГц |
| Тип продукта | Процессор для настольного ПК |
| Тип упаковки | Пакет |
| Типы памяти | DDR4 |
| Упаковок в коробке | 60 |
| Ширина коробки (мм) | 410 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 178 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 64 562 ₸


