


Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dream Machines |
| Цвет | Черный |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Частота процессора | 2.1 МГц |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 16 GB |
| Экран | |
| Тип матрицы | MiniLED |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi | 6E AX211 2x2 AC |
| Адаптер | 420W AC adapter |
| Аккумулятор | 4-cell 80Wh |
| Дополнительные характеристики | 300Hz/HDR1000 |
| Занятые слоты памяти | 2 |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 5 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | RX5080-16KZ25 / X6AR558Y |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5080 |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Операционная система | Без операционной системы |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Разъемы/порты | 3 x USB-A 3.2 Gen1, 5Gbps / 1 x Thunderbolt 4.0, 40Gbps + Power Delivery 3.0 / 1 x USB-C 3.2 Gen2, 10Gbps + Display Port 1.4 + Power Delivery 3.0 |
| Серия процессора | 275HX |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
- Цена: 1 649 506 ₸

