


Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Серый |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Ryzen 9 |
| Частота процессора | 2.4 МГц |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 12 GB |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Адаптер | 280W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Home |
| Дополнительные характеристики | 165Hz |
| Занятые слоты памяти | 1 |
| Камера | FHD Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 4 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Strix G16 / G614PR-RV010W |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5070 Ti |
| Объем жесткого диска | 512 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | AMD |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Разъемы/порты | 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps)/2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)/1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps)/1x RJ45 LAN port |
| Серия процессора | 8940HX |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 5200 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
- Цена: 1 405 733 ₸

