
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| SSD Controller | Silicon Motion SM2508 |
| Вес коробки брутто (кг) | 0 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.008 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0 кг |
| Высота (мм) | 2.3 мм |
| Высота упаковки (мм) | 2 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 60 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 80 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 80 мм |
| Емкость накопителя | 1 ТБ |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная потребляемая мощность | 6.6 Вт |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 14200 МБ/сек. |
| Максимальная скорость последовательной записи | 11000 МБ/сек. |
| Максимальная скорость случайного чтения | 2200000 IOPS |
| Максимальная скорость случайной записи | 2150000 IOPS |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 70 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 85 °C |
| Минимальная потребляемая энергия | 0.27 Вт |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C |
| Номинальный вес | 7.3 г |
| Поддерживаемые каналы данных | PCIe NVMe 5.0 x 4 |
| Программное обеспечение в комплекте | Acronis® True Image |
| Размещение устройства | Внутренний |
| Средняя наработка на отказ | 2000000 ч |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1 PB |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Устойчивость к вибрации при работе | 2.17G @ 7-800Гц |
| Устойчивость к вибрации при хранении | 20G @ 20-1000Hz |
| Флэш-технология ячейки памяти | TLC |
| Форм-фактор | M.2 22x80mm |
| Функциональные особенности SSD | NVMe Support |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина (мм) | 22 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 22 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
- Цена: 196 845 ₸

