


Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Синий |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core 5 |
| Частота процессора | 1.5 МГц |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Адаптер | 48W USB Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 3 Cell 42WHr |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Home |
| Дополнительные характеристики | 60Hz |
| Занятые слоты памяти | 1 |
| Камера | HD Camera |
| Количество портов USB | 4 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Модель | Vivobook 15/X1504MA-BQ885W |
| Модель чипсета видеокарты | GPU |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Объем жесткого диска | 256 |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Размер дисплея | 15,6 |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Разъемы/порты | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps)/1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps)/1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps)/2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)/1x HDMI 1.4/1x 3.5mm Combo Audi |
| Серия процессора | 315 |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
- Цена: 295 107 ₸

