


Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Голубой |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Snapdragon |
| Частота процессора | 2.97 МГц |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Адаптер | 68W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 3 Cell 50WHr |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Home |
| Встроенная оперативная память | 16 Гб |
| Дополнительные характеристики | 60Hz |
| Занятые слоты памяти | 1 |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество портов USB | 4 |
| Марка чипсета видеокарты | Adreno |
| Модель | Vivobook S14/S5408QA-TM120W |
| Модель чипсета видеокарты | GPU |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Объем жесткого диска | 256 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Производитель чипсета видеокарты | Qualcomm |
| Размер дисплея | 14 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Разъемы/порты | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)/2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps)/1x micro HDMI 2.1 TMDS/1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Серия процессора | X X1-26-100 |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 8533 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
- Цена: 410 374 ₸

